系列水環(huán)真空泵用途及適用范圍
SZ系列水環(huán)式真空泵及壓縮機是用來抽吸或壓縮空氣和其它無腐蝕性、不溶于水、不含有固體顆粒的氣體,以便在密閉容器中形成真空和壓力。但吸入氣體允許混有少量液體。它被廣泛運用于機械、石油化工、制藥、食品、制糖工業(yè)及電子領(lǐng)域。
由于在工作過程中,氣體的壓縮是等溫的,所以在壓縮和抽吸易燃、易爆氣體時,不易發(fā)生危險。所以其應(yīng)用更加廣泛。
SZ系列水環(huán)真空泵及壓縮機技術(shù)規(guī)格:
型 號 | 真空大吸氣量 (m3/min) | 壓縮機大排氣量 (m3/min) | 電機 功率 (Kw) | 泵轉(zhuǎn)速 (r.p.m) | 水耗量 (L/min) | 大真空度 (%) | 大壓力 (MPa) | 泵重 (整機) (Kg) | |||||||||
當(dāng)真空度為 | 當(dāng)壓力為 (MPa) | ||||||||||||||||
真空泵 | 壓縮機 | ||||||||||||||||
0% | 40% | 60% | 80% | 90% | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | ||||||||
SZ-1 | 1.5 | 0.64 | 0.4 | 0.12 | - | 1.5 | 1 | - | - | - | 4 | 5.5 | 1440 | 10 | 84 | 0.12 | 310 |
SZ-2 | 3.4 | 1.65 | 0.95 | 0.25 | - | 3.4 | 2.6 | 2 | 1.5 | - | 7.5 | 11 | 1450 | 30 | 87 | 0.14 | 380 |
SZ-3 | 11.5 | 6.8 | 3.6 | 1.5 | 0.5 | 11.5 | 9.2 | 8.5 | 7.5 | 3.5 | 22 | 37 | 970 | 70 | 92 | 0.17 | 1300 |
SZ-4 | 27 | 17.6 | 11 | 3 | 1 | 27 | 26 | 20 | 16 | 9.5 | 70 | 80 | 730 | 100 | 93 | 0.21 | 1500 |
注:1、真空度從40%到90%或壓力從0.05MPa的吸排氣量隨著供水量的大小、葉輪與側(cè)蓋的間隙 大小而變化,特別是流量較小時,如果調(diào)整不準確更容易引起偏小。 2、表內(nèi)數(shù)值是在下列條件下得出: ①水溫15℃ ②空氣20℃ ③氣體相對濕度70% ④大氣壓力0.1013MPa 3、表內(nèi)性能偏差不超過5% ;