產(chǎn)品時(shí)間:2024-11-20
技術(shù)規(guī)格: PR2/6土壤剖面水分探頭 探測(cè)深度 10、20、30、40、60、100厘米 測(cè)量參數(shù) 土壤體積含水量(m3.m-3 或% vol) 量程 0~100% vol(0~40% vol*精度) 精度 ±4% vol (0~+40℃)針對(duì)土壤進(jìn)行特殊標(biāo)定;±6% vol(0~+40℃)使用通用的標(biāo)定曲線
技術(shù)規(guī)格:
PR2/6土壤剖面水分探頭 | |
探測(cè)深度 | 10、20、30、40、60、100厘米 |
測(cè)量參數(shù) | 土壤體積含水量(m3.m-3 或% vol) |
量程 | 0~100% vol(0~40% vol*精度) |
精度 | ±4% vol (0~+40℃)針對(duì)土壤進(jìn)行特殊標(biāo)定;±6% vol(0~+40℃)使用通用的標(biāo)定曲線 |
鹽分影響 | 50~400ms/m (孔隙水電導(dǎo)率) |
測(cè)量點(diǎn)測(cè)量范圍 | 探點(diǎn)直徑10厘米,上下高度5厘米的圓柱體樣土壤決定的了測(cè)量值95%的靈敏度,所以在這個(gè)圓柱體積內(nèi)不能有金屬、石頭和根系,以免影響測(cè)量結(jié)果 |
工作環(huán)境 | -20~+70℃(0~+40℃*精度) |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
反應(yīng)時(shí)間 | 1秒 |
供電 | zui?。?.5V DC (2米纜線時(shí)),7.5V DC (100米纜線);zui大:15V DC |
功耗 | <120mA |
輸出 | 6個(gè)模擬電壓值:0~1V 對(duì)應(yīng)0~60% vol |
纜線 | 屏蔽9芯線,標(biāo)配1.5米纜線和M12(IP68 接頭),可選擴(kuò)展纜線:5米、10米、25米,zui長(zhǎng)100米 |
材質(zhì) | 聚碳酸脂和不銹鋼 |
尺寸 | 長(zhǎng)度1350毫米×直徑25.4毫米 |
重量 | 0.9公斤 |
HH2手持讀數(shù)表 | |
土壤水分范圍 | 0~飽和,0~1500mV |
測(cè)量精度 | ±(電壓讀數(shù)0.13%+1.0mV) |
分辨率 | 1 mV |
內(nèi)存 | 166~782個(gè)讀數(shù) |
電池 | 9V堿性電池 |
電量 | 典型4500次測(cè)量 |
防護(hù)等級(jí) | IP52 |
溫度范圍 | 0~40℃ |
跌落高度 | 約為1米 |
EMC | 通過(guò)歐洲EMC認(rèn)證 |
尺寸 | 150×80×40毫米 |
重量 | 450克 |
顯示屏 | 16×2行液晶顯示屏 |
按鍵 | 7個(gè)按鍵 |
連接 | 1個(gè)25針D型連接口,用于連接傳感器和通過(guò)RS232轉(zhuǎn)換口連接電腦 |
軟件 | 隨機(jī)配套HH2Read軟件 |