產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-16
標(biāo)準(zhǔn)光功率計(jì) JW3213注② JW3213A 測量精確度 固有不確定度 無 ±0.3dB 線性 ±0.1dB 測試范圍 -70dBm~+6dBm 通用指標(biāo) 單位顯示 無 dB/dBm 分辨率 0.01dB 標(biāo)準(zhǔn)波長 850/1300/1310/1490/1550/1625 探頭類型
標(biāo)準(zhǔn)光功率計(jì) | JW3213注② | JW3213A |
測量精確度 | ||
固有不確定度 | 無 | ±0.3dB |
線性 | ±0.1dB | |
測試范圍 | -70dBm~+6dBm | |
通用指標(biāo) | ||
單位顯示 | 無 | dB/dBm |
分辨率 | 0.01dB | |
標(biāo)準(zhǔn)波長 | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | |
探頭類型 | InGaAs | |
接頭類型 | FC/SC/ST通用接頭 |
標(biāo)準(zhǔn)光功率計(jì) | JW3213注② | JW3213A |
測量精確度 | ||
固有不確定度 | 無 | ±0.3dB |
線性 | ±0.1dB | |
測試范圍 | -70dBm~+6dBm | |
通用指標(biāo) | ||
單位顯示 | 無 | dB/dBm |
分辨率 | 0.01dB | |
標(biāo)準(zhǔn)波長 | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | |
探頭類型 | InGaAs | |
接頭類型 | FC/SC/ST通用接頭 |
標(biāo)準(zhǔn)光功率計(jì) | JW3213注② | JW3213A |
測量精確度 | ||
固有不確定度 | 無 | ±0.3dB |
線性 | ±0.1dB | |
測試范圍 | -70dBm~+6dBm | |
通用指標(biāo) | ||
單位顯示 | 無 | dB/dBm |
分辨率 | 0.01dB | |
標(biāo)準(zhǔn)波長 | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | |
探頭類型 | InGaAs | |
接頭類型 | FC/SC/ST通用接頭 |
標(biāo)準(zhǔn)光功率計(jì) | JW3213注② | JW3213A |
測量精確度 | ||
固有不確定度 | 無 | ±0.3dB |
線性 | ±0.1dB | |
測試范圍 | -70dBm~+6dBm | |
通用指標(biāo) | ||
單位顯示 | 無 | dB/dBm |
分辨率 | 0.01dB | |
標(biāo)準(zhǔn)波長 | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | |
探頭類型 | InGaAs | |
接頭類型 |