產(chǎn)品時間:2024-10-15
儀器組成 MCU-710M+AT-710+螺旋槳或磁力攪拌器 MCU-710S+AT-710+螺旋槳或磁力攪拌器 AT-710+螺旋槳或磁力攪拌器 測量范圍 1) 電位: -2000.0~2000.0mV2) pH: -20.000~20.000pH3) 溫度: 0~100°C 滴定方式 自動滴定,自動間歇滴定,間歇滴定,恒pH滴定
KEM自動滴定儀AT-710系列
KEM自動滴定儀AT-710系列 主要特點:
AT-710M: 觸摸屏和操作單元之間無線連接,同時控制四臺自動滴定測量單元。
通過使用無線適配器(藍牙),操作單元和滴定裝置可以不用電纜連接。在測量樣品過程中有危害性氣體時,可將滴定裝置放置在排煙柜中,由無線傳輸?shù)牟僮鲉卧獔?zhí)行滴定。
AT-710M/AT-710S: 滴定劑的信息存儲在滴定管上的芯片中。即使滴定管單元轉(zhuǎn)移到另一個滴定裝置,也不需要重新輸入滴定劑信息。
AT-710M/AT-710S/AT-710B: 滴定管單元特殊的開關(guān)閥門。減少滴定管和開關(guān)閥門間的死體積。特殊結(jié)構(gòu)的設(shè)計可減少滴定劑的使用量和快速更換滴定單元。
AT-710M/AT-710S/AT-710B: 智能化電極電纜。電極的信息可透過電纜上傳感器存儲相關(guān)資料。電極校準(zhǔn)的數(shù)據(jù)可應(yīng)用到不同的自動滴定儀上。
KEM自動滴定儀AT-710系列 技術(shù)參數(shù):
名稱 | 自動電位滴定儀 | ||
儀器型號 | AT-710M | AT-710S | AT-710B |
儀器組成 | MCU-710M+AT-710 | MCU-710S+AT-710 | AT-710 |
測量范圍 | 1) 電位: -2000.0~2000.0mV | ||
滴定方式 | 自動滴定,自動間歇滴定,間歇滴定,恒pH滴定 | ||
石油中和值滴定,COD滴定 |
| ||
滴定類型 | 電位滴定(酸堿,氧化還原,沉淀),光度滴定,極化滴定,電導(dǎo)滴定 | ||
終點判斷 | 全量滴定(自動終點),自動終點滴定,設(shè)定終點滴定 | ||
交叉點滴定,自動終點/設(shè)定終點滴定 |
| ||
特殊應(yīng)用 | 量電極電位(pH, mV),酸解離常數(shù)(pKa) | ||
同時記錄雙通道電位,學(xué)習(xí)滴定 |
| ||
輸入設(shè)置 | 觸摸屏輸入 | 按鍵輸入 | |
顯示 | 1) 8.4英寸彩色液晶屏,800×600點 | 1) LED背景光源液晶屏 | |
2) 英文/日文/中文/韓文/ | 2) 英文/日文/中文 | ||
3) 四個通道同時顯示 | 3) 一個通道顯示 | 3) 一個通道顯示 | |
計算 | 濃度計算,統(tǒng)計計算(平均值,標(biāo)準(zhǔn)差,相對標(biāo)準(zhǔn)差),自動輸入空白和滴定度 | ||
數(shù)據(jù)儲存 | 500組樣品結(jié)果 | 50組樣品結(jié)果 | |
GLP認證 | 登記操作者/使用群組管理 | 登記操作者/記錄檢查結(jié)果/電極校正記錄/滴定管精度確認/時間管理 | |
滴定管單元 | 20mL玻璃滴定管附褐色保護套(標(biāo)配),選配: 10mL,5mL或1mL | ||
滴定管精確度 | 50mL滴定管(自動注入器): ±0.5mL | ||
擴大器 | 1) STD: pH(mV), mV,雙通道(標(biāo)配) | ||
外部輸出 | RS-232C ×3 | RS-232C × 2 | |
打印機,電子天平,數(shù)據(jù)軟件(SOFT-CAP) | |||
USB × 1 | USB × 1 | ||
U盤,熱敏打印機,A4打印機,鍵盤, | U盤,熱敏打印機,鍵盤,條碼機,腳踏開關(guān), USB集線器,安卓設(shè)備 | ||
LAN x 1 : 電腦(PC) |
| ||
擴充功能 | 測量單元: |
| |
自動活塞滴定管: 多可控制10臺滴定管驅(qū)動單元(包括主機兩臺) | |||
多樣品自動進樣器: CHA-600,CHA-700 | CHA-700 | ||
使用環(huán)境 | 1) 溫度: 5~35°C | ||
電源 | AC100~240V±10%,50Hz/60Hz | ||
耗電量 | 主機: 約30瓦 | 主機: 約20瓦 | |
尺寸 | 觸摸屏: 225(W) × 190(D) × 42(H)mm |
| |
滴定單元: 141(W) × 296(D) × 367(H)mm(不包括管路) | |||
重量 | 觸摸屏: 約1.5公斤 |
| |
滴定單元: 約4.0公斤 |