產(chǎn)品時間:2024-10-23
測定項目 COD 氨氮 總磷 總氮 濁度 測定范圍 2-10000mg/L 0.02-100mg/L 0.01-12mg/L 0.5-10mg/L 1-300NTU 低檢出限 2mg/L 0.02mg/L 0.01mg/L 0.5mg/L 1NTU 示值誤差 COD(<50mg/L):ΔV≤±8%; CO
多參數(shù)水質(zhì)檢測儀 水質(zhì)測試儀 型號:HD-5B-3BW
主機參數(shù)一覽表
、
儀器名稱 | 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 | ||||
儀器型號 | HD-5B-3BW | ||||
測定項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 | 濁度 |
測定范圍 | 2-10000mg/L | 0.02-100mg/L | 0.01-12mg/L | 0.5-10mg/L | 1-300NTU |
低檢出限 | 2mg/L | 0.02mg/L | 0.01mg/L | 0.5mg/L | 1NTU |
示值誤差 | COD(<50mg/L):ΔV≤±8%; COD(>50mg/L) :ΔV≤±5% | ΔV≤±5% | ΔV≤±5% | ΔV≤±10% | ΔV≤±5% |
重 復(fù) 性 | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% |
穩(wěn)定性 | <0.005A | ||||
抗氯干擾 | [Cl - ]<1000mg/L; [Cl - ]<4000mg/L(可選) | - | - | - | - |
曲線數(shù)量 | 222條 | ||||
存儲數(shù)據(jù) | 12000個 | ||||
定時模式 | 自動延時 | ||||
參數(shù)切換 | 自動 | ||||
控溫范圍 | 45-190℃ | - | 45-190℃ | 45-190℃ | - |
批處理樣 | 16 | - | 16 | 16 | - |
物理參數(shù)一覽表
、
儀器尺寸 | 主機:(350×250×159)mm; 消解儀:(340×240×214)mm | ||||
儀器重量 | 主機:4.0 kg; 消解儀:5.4kg | ||||
顯 示 屏 | 高清晰度彩色液晶顯示屏 | ||||
操作界面 | 全中文顯示 | ||||
比色方式 | 比色皿、比色管均可 | ||||
打 印 機 | 熱敏行式打印機 | ||||
數(shù)據(jù)通訊口 | USB 接口、紅外(選配) |
環(huán)境及工作參數(shù)一覽表
、
環(huán)境溫度 | (5-40)℃ | ||||
環(huán)境濕度 | 相對濕度< 85%(無冷凝) | ||||
額定電壓 | AC220V±10% / 50Hz | ||||
額定功率 | 主 機:15 W; 消解儀:600 W |
測定項目一覽表
序 |